경기결과


MATCHES

경기일정/결과

경기결과

제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 결과
2025-04-04 09:45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
LOSE 광산구BC 0 0 0 1 0 0 1
WIN 진흥중학교 0 3 0 1 2 2 8
타자 성적
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 광산구BC 타자 성적
광산구BC 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
이시후 2루수 4 1 0 0 1 0.250
지윤범 중견수 3 2 0 0 0 0.667
홍보현 3루수 3 0 0 0 0 0.000
최지민 유격수 3 1 0 0 0 0.333
전태민 좌익수 2 0 0 0 0 0.000
변경민 포수 2 1 0 1 0 0.500
이찬 투수 3 2 0 0 0 0.667
이재훈 1루수 1 0 0 0 0 0.000
심형진 2루수 1 0 0 0 0 0.000
최해준 우익수 2 1 1 0 0 0.500
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 진흥중학교 타자 성적
진흥중학교 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
김준엽 2루수 2 1 0 2 1 0.500
정원 유격수 3 1 2 1 0 0.333
노찬민 1루수 3 0 0 0 0 0.000
이치현 좌익수 3 1 0 1 0 0.333
이제원 3루수 1 1 2 2 0 1.000
김준우 우익수 3 1 1 0 0 0.333
장인서 내야수 3 0 0 0 0 0.000
구승권 포수 1 0 0 1 0 0.000
김민건 중견수 3 2 3 1 0 0.667
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 결과
2025-04-03 12:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
LOSE 광산구BC 0 0 0 0 0 1 0 1
WIN 동성중학교 2 0 0 0 0 2 4
타자 성적
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 광산구BC 타자 성적
광산구BC 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
지윤범 좌익수 3 0 0 0 0 0.000
김호현 중견수 3 1 0 1 1 0.333
홍보현 3루수 2 1 0 0 0 0.500
최지민 투수 2 0 1 0 0 0.000
전태민 우익수 3 0 0 0 0 0.000
변경민 1루수 3 0 0 0 0 0.000
이찬 포수 2 1 0 0 0 0.500
이재훈 내야수 1 0 0 0 0 0.000
심형진 2루수 1 0 0 0 1 0.000
최해준 내야수 1 0 0 0 0 0.000
이시후 유격수 1 0 0 0 0 0.000
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 동성중학교 타자 성적
동성중학교 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
하정욱 좌익수 3 1 0 1 1 0.333
박겸 우익수 3 1 1 1 0 0.333
박정빈 유격수 2 1 0 1 0 0.500
박지웅 포수 3 1 1 1 0 0.333
박건찬 1루수 3 1 0 0 0 0.333
김도완 3루수 3 0 0 0 0 0.000
박은호 내야수 3 1 1 0 0 0.333
선승민 2루수 3 1 0 0 0 0.333
박서한 중견수 2 1 0 0 1 0.500
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 결과
2025-04-03 09:45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
WIN 충장베이스볼클럽 0 0 0 0 0 0 2 2
LOSE 진흥중학교 0 0 0 0 0 1 0 1
타자 성적
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 충장베이스볼클럽 타자 성적
충장베이스볼클럽 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
정지훈 중견수 4 2 2 0 3 0.500
노지홍 좌익수 3 0 0 0 1 0.000
조성찬 1루수 3 0 0 0 0 0.000
이승현 3루수 2 2 0 0 0 1.000
류수길 유격수 2 0 0 0 0 0.000
김대원 포수 3 0 0 0 0 0.000
이연승 내야수 2 0 0 0 0 0.000
황도연 2루수 3 1 0 1 0 0.333
이지율 우익수 2 0 0 0 0 0.000
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 진흥중학교 타자 성적
진흥중학교 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
김준엽 2루수 3 1 1 0 0 0.333
이제원 1루수 3 0 0 0 0 0.000
노찬민 투수 3 0 0 0 0 0.000
이치현 좌익수 3 0 0 0 0 0.000
정원 3루수 3 0 0 0 0 0.000
김준우 우익수 3 2 0 0 0 0.667
류시경 포수 1 0 0 0 0 0.000
김민건 중견수 3 0 0 0 0 0.000
임재영 유격수 2 1 0 1 0 0.500
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 결과
2025-04-02 12:17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
WIN 진흥중학교 1 1 0 3 1 1 0 7
LOSE 무등BC 0 1 1 2 0 0 0 4
타자 성적
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 진흥중학교 타자 성적
진흥중학교 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
김준엽 유격수 3 0 1 1 1 0.000
정원 3루수 4 2 2 0 0 0.500
노찬민 1루수 2 1 1 0 0 0.500
이치현 좌익수 3 1 0 1 0 0.333
이제원 투수 4 2 0 1 1 0.500
김준우 우익수 2 0 0 1 1 0.000
류시경 포수 2 0 1 1 0 0.000
김민건 중견수 3 0 1 0 0 0.000
임재영 유격수 3 3 0 2 0 1.000
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 무등BC 타자 성적
무등BC 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
노준성 2루수 3 1 1 0 1 0.333
양서우 좌익수 3 1 0 1 1 0.333
안용섭 투수 3 1 0 0 0 0.333
박강빈 포수 3 1 1 0 0 0.333
이지훈 중견수 3 0 0 0 0 0.000
김태원 3루수 3 1 0 1 0 0.333
이영우 1루수 2 1 0 2 0 0.500
윤선호 유격수 3 1 1 0 0 0.333
권호준 우익수 2 0 0 0 0 0.000
최현준 좌익수 1 0 0 0 0 0.000
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 결과
2025-04-02 10:01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
LOSE 동성중학교 0 0 0 0 0 0 0
WIN 충장베이스볼클럽 4 2 0 0 0 1 7
타자 성적
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 동성중학교 타자 성적
동성중학교 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
하정욱 좌익수 3 0 0 0 0 0.000
박겸 투수 2 0 0 0 0 0.000
구민규 투수 1 0 0 0 0 0.000
박정빈 유격수 2 0 0 0 0 0.000
박지웅 포수 3 0 0 0 0 0.000
박건찬 1루수 2 1 0 0 0 0.500
김도완 3루수 3 1 0 0 0 0.333
박은호 우익수 3 1 0 0 0 0.333
선승민 2루수 2 0 0 0 0 0.000
박서한 중견수 2 0 0 0 0 0.000
제12회 대신육가공회장배 중학교 야구대회 충장베이스볼클럽 타자 성적
충장베이스볼클럽 포지션 타수 안타 타점 득점 도루 타율
정지훈 중견수 2 1 0 3 1 0.500
노지홍 좌익수 4 2 0 2 0 0.500
조성찬 1루수 3 2 3 1 0 0.667
이승현 3루수 3 1 1 0 0 0.333
류수길 유격수 4 1 1 1 0 0.250
김대원 포수 3 2 1 0 0 0.667
이대호 우익수 1 0 0 0 0 0.000
이지율 우익수 1 0 0 0 0 0.000
이연승 내야수 2 0 0 0 0 0.000
황도연 2루수 3 0 0 0 0 0.000

상호 : 광주광역시 야구소프트볼 협회 | 대표 : 김성한
주소 : 광주 북구 서림로 10 (임동 316번지)
전화 : 062-375-8600 | 팩스 : 062-375-1999
개인정보보호책임자 : 최인수

Copyright © 광주광역시 야구소프트볼 협회. All rights reserved.